| Angebot | Zeit | Ort | Zielgruppe |
|---|---|---|---|
| Betreute Grundschule (Frühbetreuung) | 7.15 - 8.45 | HMS | SLL |
| Wahrnehmungs- und Sprachförderung | 8.00 - 11.30 | StS | Schüler/innen der StS |
| Musikerziehung und Stimmbildung | 8.50 - 12.30) | StS | Schüler/innen der StS |
| Betreute Grundschule (mit Mittagstisch/HA-Be-gleitung/Freizeitgestaltung) | 12.45 - 16.00 | HMS | SLL |
| Schülertreff (mit HA-Hilfe/ Mittagstisch/Freizeitgestaltung) | Unterrichtsende + 2,5 Stunden | MS | Schüler/innen der MS |
| Betreute Grundschule (mit Mittagstisch/HA-Be-gleitung/Freizeitgestaltung) | Unterrichtsende bis 15.00 | SN | Schüler/innen der SN |
| Fahrradwerkstatt | 13.00 - 17.00 | StS/Werkraum | alle |
Lebensmittelausgabe der Lübecker Tafel mit Café 13.00 – 18.00 im JFZ |
|||
| Offene Tür |
13.00 - 18.00 | JFZ | alle |
| Computertreff | 14.00 - 16.00 | JFZ | bis 12 Jahre |
| Turnen + Gymnastik (6,00€/Mon.) | 15.00 - 16.00 | MS/Turnhalle | 2 - 4 Jahre |
| Musik-AG | 15.00 - 20.00 | JFZ | alle |
| Turnen+Gymnastik (6,00€/Monat) | 15.00 - 18.00 | MS/Turnhalle |
4 - 6 Jahre |
| Computertreff | 16.15 - 17.45 | JFZ |
für Jugendliche |
| Kindertreff | 16.30 - 18.00 | Andersenring 24 | 6 - 9 Jahre |
| Turnen + Gymnastik (6,00€/Mon.) | 17.00 - 18.00 | MS/Turnhalle | 6 - 8 Jahre |
| Cheerleader (4,00€/Monat) |
17.00 - 19.00 | HMS/Turnhalle |
bis 16 Jahre |
| Ringen (6,00€/Monat) |
19.00 - 21.00 | MS/Turnhalle | Kinder/Jugendliche/ Erwachsene |
| Hallenradsport (6,50€/Monat) |
19.00 - 21.00 | HCA/Turnhalle |
Schüler/Jugend |











